
Dein WM-Tipp 2014
Ein Projekt der B7I2 - Kaufmännische Assistenten für Informationsverarbeitung
Dies ist ein reines Ausbildungsprojekt. Die Teilnahme ist freiwillig. Keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rückgabe!
Login - Eure Endrunden-Tipps!
Meldet Euch bitte hier mit Login und Passwort an und gebt die Tipps für die Endrunde ab!
Ergebnisse
Es werden 10 verschiedene Einzelergebnisse ermittelt, damit auch Späteinsteiger noch eine faire Chance haben,
ihr Fußballwissen zu demonstrieren.
- Gesamtwertung aller Spiele.
- Bewertung nur der 16 besten getippten Spiele.
- Bewertung der ersten 16 Spiele, d.h. das jeweils erste Spiel jeder Mannschaft in der Vorrunde.
- Wie 3, allerdings werden nur die besten 8 Tipps für diese Serie gewertet.
- Bewertung der zweiten 16 Spiele, d.h. das jeweils zweite Spiel jeder Mannschaft in der Vorrunde.
- Wie 5, allerdings werden nur die besten 8 Tipps für diese Serie gewertet.
- Bewertung der dritten 16 Spiele, d.h. das letzte Spiel jeder Mannschaft in der Vorrunde.
- Wie 7, allerdings werden nur die besten 8 Tipps für diese Serie gewertet.
- Bewertung aller Spiele der Endrunde.
- Wie 9, allerdings werden nur die besten 8 Tipps für diese Serie gewertet.
Generell gibt es 2 Punkte für jedes richtige Ergebnis (Sieg, Unentschieden) sowie einen (1) Extrapunkt für die
richtig geratene Toranzahl. Denkt bitte daran, dass die Endrunde immer einen Sieger hat. Gewertet
werden die Tore bei Abschluss des Elfmeterschiessens.
Gesamtwertung aller Spiele |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 56 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
2.) | 49 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
3.) | 49 | Anonym | | |
4.) | 43 | Chalotta | BGG | bbs |
5.) | 42 | Hans | BGG2-1 | BBS Norden |
6.) | 41 | Haudrauf | | |
7.) | 40 | Axel Schudak | Lehrer | Conerusschule |
8.) | 37 | WKE 1-1 | WKE 1-1 | Conerus Schule |
9.) | 36 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
10.) | 34 | Sterk | | |
|
Die besten 16 Tipps aller Spiele |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 37 | WKE 1-1 | WKE 1-1 | Conerus Schule |
2.) | 36 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
3.) | 35 | Anonym | | |
4.) | 34 | Hans | BGG2-1 | BBS Norden |
5.) | 34 | Axel Schudak | Lehrer | Conerusschule |
6.) | 34 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
7.) | 34 | Sterk | | |
8.) | 33 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
9.) | 33 | Chalotta | BGG | bbs |
10.) | 33 | Haudrauf | | |
|
Alle Tipps für die ersten Spiele der Vorrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 23 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
2.) | 21 | Axel Schudak | Lehrer | Conerusschule |
3.) | 18 | Hans | BGG2-1 | BBS Norden |
4.) | 17 | Anonym | | |
5.) | 17 | Haudrauf | | |
6.) | 16 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
7.) | 15 | Sterk | | |
8.) | 11 | WKE 1-1 | WKE 1-1 | Conerus Schule |
9.) | 8 | Chalotta | BGG | bbs |
10.) | 8 | Bla Bla Blub | x | BBS |
|
Die besten 8 Tipps für die ersten Spiele der Vorrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 19 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
2.) | 18 | Hans | BGG2-1 | BBS Norden |
3.) | 17 | Axel Schudak | Lehrer | Conerusschule |
4.) | 17 | Anonym | | |
5.) | 17 | Haudrauf | | |
6.) | 16 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
7.) | 15 | Sterk | | |
8.) | 11 | WKE 1-1 | WKE 1-1 | Conerus Schule |
9.) | 8 | Chalotta | BGG | bbs |
10.) | 8 | Bla Bla Blub | x | BBS |
|
Alle Tipps für die zweiten Spiele der Vorrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 20 | Anonym | | |
2.) | 15 | Chalotta | BGG | bbs |
3.) | 14 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
4.) | 14 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
5.) | 14 | WKE 1-1 | WKE 1-1 | Conerus Schule |
6.) | 13 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
7.) | 13 | Marco Behrends | B7I2-1 | Conerus Schule |
8.) | 12 | Hans | BGG2-1 | BBS Norden |
9.) | 11 | Axel Schudak | Lehrer | Conerusschule |
10.) | 10 | Haudrauf | | |
|
Die besten 8 Tipps für die zweiten Spiele der Vorrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 18 | Anonym | | |
2.) | 15 | Chalotta | BGG | bbs |
3.) | 14 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
4.) | 14 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
5.) | 14 | WKE 1-1 | WKE 1-1 | Conerus Schule |
6.) | 13 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
7.) | 13 | Marco Behrends | B7I2-1 | Conerus Schule |
8.) | 12 | Hans | BGG2-1 | BBS Norden |
9.) | 11 | Axel Schudak | Lehrer | Conerusschule |
10.) | 10 | Haudrauf | | |
|
Alle Tipps für die letzten Spiele der Vorrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 23 | Anonym | BGW | BBS |
2.) | 20 | Chalotta | BGG | bbs |
3.) | 19 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
4.) | 19 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
5.) | 19 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
6.) | 17 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
7.) | 17 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
8.) | 16 | Marco Behrends | B7I2-1 | Conerus Schule |
9.) | 16 | Ludwig | B7I3-1 | BBS Norden |
10.) | 15 | Bla Bla Blub | x | BBS |
|
Die besten 8 Tipps für die letzten Spiele der Vorrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 17 | Anonym | BGW | BBS |
2.) | 17 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
3.) | 17 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
4.) | 17 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
5.) | 17 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
6.) | 17 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
7.) | 16 | Chalotta | BGG | bbs |
8.) | 16 | Marco Behrends | B7I2-1 | Conerus Schule |
9.) | 16 | Ludwig | B7I3-1 | BBS Norden |
10.) | 15 | Bla Bla Blub | x | BBS |
|
Alle Tipps für die Endrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 4 | katrin | BGG2-2 | Conerus Schule |
2.) | 0 | Anonym | BGW | BBS |
3.) | 0 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
4.) | 0 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
5.) | 0 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
6.) | 0 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
7.) | 0 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
8.) | 0 | Chalotta | BGG | bbs |
9.) | 0 | Marco Behrends | B7I2-1 | Conerus Schule |
10.) | 0 | Ludwig | B7I3-1 | BBS Norden |
|
Die besten 8 Tipps für die Endrunde |
Rang | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1.) | 4 | katrin | BGG2-2 | Conerus Schule |
2.) | 0 | Anonym | BGW | BBS |
3.) | 0 | klaus | Lehrer | BBS Norden |
4.) | 0 | nikkiboy | BGG2-1 | BBS NORDEN |
5.) | 0 | Eric | B7i2-1 | Conerus Schule |
6.) | 0 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
7.) | 0 | Nurullah Damla | B7I2-1 | Conerusschule |
8.) | 0 | Chalotta | BGG | bbs |
9.) | 0 | Marco Behrends | B7I2-1 | Conerus Schule |
10.) | 0 | Ludwig | B7I3-1 | BBS Norden |
|
Eingabe eines neuen Tipps
|